- 首頁
- 規格
規格
產品規格
| 型號 | 8吋 | 6吋 | ||
|---|---|---|---|---|
| S808CD | S806CD | S806M10D / 20D | ||
| 顯示器規格 | 顯示尺寸 | 8.4吋 | 5.7吋 | |
| 顯示解析度 橫×縱(點) | 640x480 | 320x240 | ||
| 顯示液晶 | TFT 彩色 LCD | STN 彩色 LCD | STN 黑白 LCD | |
| 顯示顏色、灰階 | 256色 | 8灰階 | ||
| 背光燈 | CCFT | LED | ||
| 亮度調整 | N / A | |||
| 觸碰開關規格 | 人機界面 | 類比電阻式觸控膜 | ||
| 機械使用壽命 | 100萬次以上 | |||
| 外部界面規格 | COM1(D-Sub 9-pin凹) | RS-422/485; 起止同步式; 資料長: 7、 8bits; 檢查Bit: 偶數, 奇數, 無; 停止Bit: 1、2bits 傳送速度: 4800, 9600, 19200, 38400, 76800, 115200, 187500*1 bps |
||
| COM2(D-Sub 9-pin凸) | RS-232C; 起止同步式; 資料長: 7、8bits; 檢查Bit: 偶數, 奇數, 無; 停止Bit: 1、2bits 傳送速度: 4800, 9600, 19200, 38400, 76800, 115200bps |
|||
| USB | B型(Ver 1.1) | |||
| 時鐘及用戶記憶體規格 | 畫面記憶體(FROM) | 2MB | ||
| 備份記憶體(SRAM) | 128KB*2 | |||
| 時鐘 | 有 | |||
| 備份期間 | 5年 (環境溫度25℃) | |||
| 萬年曆精度 | 每月誤差 ±90秒(環境溫度25℃) | |||
| 電源 | 額定電壓 | DC24V | ||
| 電壓允許範圍 | DC24V ±10% | |||
| 物理環境 | 使用環境溫度 | 0~50℃ | ||
| 保持環境溫度 | -10~60℃ | |||
| 使用環境濕度 | 85%RH以下(無結露、最大濕球溫度在39℃以下) | |||
| 使用高度 | 標高2000m以下 | |||
| 使用環境 | 無腐蝕性氣體、無大量塵埃(無導電性塵埃) | |||
| 污染度 | 污染度 2 | |||
| 設置條件 | 外形尺寸 (mm) | 233.0x178.0x59.8 | 182.5x138.8x44.8 | |
| 面板開口尺寸 (mm) | 220.5x165.5(+0.5/-0) | 174x131(+0.5/-0) | ||
| 外殼顏色 | 黑色 | |||
| 保護結構 | 前面板:符合IP65 (使用防水墊圈時) 後機殼:符合IP20; 形狀:一體形; 安裝方法:面板嵌入安裝 |
|||
| 規格 | CE | 對應EN61000-6-2、EN61000-6-4 | ||
| UL | 對應UL508 | |||
*1 僅限於Siemens公司MPI的連接
*2 S806M10D除外