- 홈
- 사양
사양
제품 사양
| 형식 | 8인치 | 6인치 | ||
|---|---|---|---|---|
| S808CD | S806CD | S806M10D / 20D | ||
| 표시부 사양 | 표시 사이즈 | 8.4인치 | 5.7인치 | |
| 표시 분해능 가로x세로(도트) | 640x480 | 320x240 | ||
| 표시 디바이스 | TFT 컬러 LCD | STN 컬러 LCD | STN 모노 LCD | |
| 표시 컬러 | 256컬러 | 8계조 | ||
| 백라이트 | CCFT | LED | ||
| 휘도 조정 | 없음 | |||
| 터치 스위치 사양 | 방식 | 아날로그 저항막 | ||
| 기계적 수명 | 100만 회 이상 | |||
| 외부 인터페이스 사양 | COM1(D-Sub 9pin 암컷) | RS-422/485 보조동기식, 데이터 길이: 7, 8비트 배터리: 짝수, 홀수, 없음 스톱 비트: 1,2비트 전송속도: 4800, 9600, 19200, 38400, 76800, 115200, 187500*1bps |
||
| COM2(D-Sub 9pin 수컷) | RS-232C 보조동기식, 데이터 길이: 7, 8비트 배터리: 짝수, 홀수, 없음 스톱 비트: 1, 2비트 전송속도: 4800, 9600, 19200, 38400, 76800, 115200bps |
|||
| USB | B타입(Ver1.1) | |||
| 시계 및 사용자 메모리 사양 | 스크린 작화 메모리(FROM) | 2MB | ||
| 백업 메모리(SRAM) | 128KB*2 | |||
| 시계 | 있음 | |||
| 백업 기간 | 5년(주위온도 25℃) | |||
| 캘린더 정확도 | 월차 ±90초( (주위온도 25℃) |
|||
| 전원 | 정격전압 | DC24V | ||
| 전압 허용범위 | DC24V±10% | |||
| 물리적 환경 | 사용주위온도 | 0∼50℃ | ||
| 저장주위온도 | –10∼60℃ | |||
| 상대습도 | 85% RH 이하(결로가 없을 것, 최대습구온도 39℃ 이하) | |||
| 사용고도 | 해발 2,000m 이하 | |||
| 사용 분위기 | 부식성 가스가 없고, 먼지가 심하지 않을 것(도전성 먼지가 없을 것) | |||
| 오염도 | 오염도 2 | |||
| 설치조건 | 외형 치수(mm) | 233.0x178.0x59.8 | 182.5x138.8x44.8 | |
| 패널 컷(mm) | 220.5x165.5(+0.5/-0) | 174x131(+0.5/-0) | ||
| 케이스 색 | 흑색 | |||
| 보호구조 | 프런트 패널: IP65 준거(방수패킹 사용 시) 리어 케이스: IP20 준거 형상: 일체형 설치방법: 패널 매몰 설치 |
|||
| 규격 | CE | EN61000-6-2 and EN61000-6-4 지원 | ||
| UL | UL508 지원 | |||
*1 SIEMENS사 MPI직결만
*2 S806M10D제외