- 首页
- 规格
规格
产品规格
| 型式 | 8英寸 | 6英寸 | ||
|---|---|---|---|---|
| S808CD | S806CD | S806M10D / 20D | ||
| 显示器规格 | 画面尺寸 | 8.4英寸 | 5.7英寸 | |
| 显示点数 | 640x480 | 320x240 | ||
| 显示装置 | TFT彩色LCD | STN彩色LCD | STN单色LCD | |
| 显示色、灰度 | 256色 | 8级灰度 | ||
| 背光灯 | CCFT | LED | ||
| 亮度调节 | 无 | |||
| 触摸开关规格 | 触摸屏 | 模拟电阻膜 | ||
| 机械寿命 | 100万次以上 | |||
| 外部接口规格 | COM1(D-Sub9针 凹) | RS-422/485 起止同步式、数据长度:7,8位 奇偶性:偶数、奇数、无 停止位:1,2位 传输速度:4800,9600,19200,38400,76800,115200,187500*1bps |
||
| COM2(D-Sub9针 凸) | RS-232C 起止同步式、数据长度:7,8位 奇偶性:偶数、奇数、无 停止位:1,2位 传输速度:4800,9600,19200,38400,76800,115200bps |
|||
| USB | B型(Ver1.1) | |||
| 时钟及 用户存储器规格 |
画面存储器(FROM) | 2MB | ||
| 备份存储器(SRAM) | 128KB*2 | |||
| 时钟 | 有 | |||
| 备份期限 | 5年(环境温度25℃) | |||
| 日历精度 | 月差 ±90秒(环境温度25℃) | |||
| 电源 | 额定电压 | DC24V | ||
| 电压容许范围 | DC24V±10% | |||
| 物理环境 | 使用环境温度 | 0〜50℃ | ||
| 保存环境温度 | -10〜60℃ | |||
| 保存环境湿度 | 85%RH以下(无结露、最高湿球温度39℃以下) | |||
| 使用高度 | 标高2000m以下 | |||
| 使用环境 | 无腐蚀性气体、尘埃不严重(无导电性尘埃) | |||
| 污染度 | 污染度2 | |||
| 设置条件 | 外形尺寸(mm) | 233.0x178.0x59.8 | 182.5x138.8x44.8 | |
| 面板切割(mm) | 220.5x165.5(+0.5/-0) | 174x131(+0.5/-0) | ||
| 外壳颜色 | 黑色 | |||
| 保护结构 | 前面板:依据IP65(使用防水包装时) 后壳:依据IP20 形状:一体形 安装方法:面板内藏 |
|||
| 规格 | CE | 对应EN61000-6-2 and EN61000-6-4 | ||
*1 仅限于西门子公司MPI的连接
*2 S806M10D除外